24/7 без вихідних
PoliceCam 68W - централь (без датчиків і брелоків)
24/7 без вихідних
Ця охоронна сигналізація PoliceCam WI-FI GSM 68W призначена для охорони стаціонарних об'єктів-офісу, дачі, магазину, складу, квартири. Особливістю даної сигналізації є стильний і компактний дизайн охоронного приладу. На лицьовій стороні розташований 2,4 дюймовий кольоровий екран і сенсорні кнопки управління. Передача повідомлень про тривогу здійснюється повідомленням на мобільні пристрої за допомогою Wi-Fi з'єднання і GSM зв'язку. Меню сигналізації інтуїтивно зрозуміле, легке налаштування. Сигналізацією можливо керувати за допомогою ПЗ на смартфоні з платформою Android, IOS. За допомогою даної сигналізації можна побудувати бездротову систему захисту обраного об'єкта будь-якої складності. До сигналізації можна підключити до 45 датчиків руху і відкриття дверей/вікон, 8 пультів дистанційного керування. Крім цього додаток, який працює з сигналізацією підтримує підключення WI-FI камер PoliceCam.
За допомогою додатка або використовуючи клавіатуру на охоронному пристрої можна задати до 6 телефонних номерів для додзвону, і до 3 номерів для SMS оповіщення про тривогу.
Підтримка до:
- 45 датчиків руху і відкриття дверей/вікон;
- 8 пультів ДУ;
- Підтримка WI-FI камер.
Особливості:
- управління сигналізацією і перегляд відео з камери відеоспостереження на мобільному телефоні (на Android і iOS) за допомогою ОДНІЄЇ програми;
- можливість віддаленої активації і деактивації системи за допомогою мобільного пристрою;
- можливість віддаленого управління IP відеокамерою для перегляду ситуації всередині об'єкта спостереження;
- відносно вільна частота роботи охоронних датчиків 433 МГц.
Спрацювання сигналізації на:
- відкривання дверей і/або вікна всього на 1 см;
- фіксування руху людини в приміщенні на відстані до 12 м;
- при натисканні тривожної кнопки (в комплекті поставки не йде).
Порівняльна таблиця GSM сигналізацій китайського і українського виробництва
| Модель | GSM 10A | GSM G10A | GSM 68W | GSM MINI RK | SMART GSM RADIO |
| Зовнішній вигляд | |||||
| Провідні шлейфи | 4 | 2 | 0 | 2 + 15 | 4 |
| Бездротові шлейфи | 6 | 99 | 45 | 50 | 8 |
| Кількість бездротових датчиків | 99 | 99 | 45 | 50 | 8 |
| Живлення | Виносний блок живлення | Виносний блок живлення | Виносний блок живлення | Виносний блок живлення | Вбудований ДБЖ (плата) |
| Захист батареї від глибокого розряду | - | - | - | + | + |
| Резервне живлення | NI-HI AAA * 6 | NI-HI AAA * 6 | NI-HI AAA * 6 | АКБ 7 Агод | АКБ 1.2 Агод |
| Постановочна зона | - | - | - | + | + |
| Максимальна кількість брелоків | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 |
| Затримка вхід/вихід | - | 1-180 сек | 1-180 сек | 0-999 сек | - |
| Управління з телефону | З будь-якого номера (використовуючи пароль) | З будь-якого номера (використовуючи пароль) | З будь-якого номера (використовуючи пароль) | 8 збереж. номерів | 8 збереж. номерів |
| Кількість номерів для додзвону | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Кількість номерів для SMS оповіщення | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Постановочна зона | - | - | - | Критичний, імпульсний | Критичний |
| Часткова охорона | Функція "Залишаюся будинку" | Функція "Залишаюся будинку" | Режим "Часткова охорона" | 3 роздільні групи, 3 окремих об'єкта охорони | Функція "Залишаюся будинку" |
| Постановка/зняття з розкладом | + | + | + | - | - |
| Кількість керованих виходів | 1 | - | - | 3 (11 варіантів програмування) | 1 |
| Голосове оповіщення | Запис повідомлення (10 сек) | Запис повідомлення (10 сек) | Запис повідомлення (10 сек) | Налаштуване повідомлення (база з 76 слів) | - |
| Текст SMS повідомлень | 6 зон, до 20 символів | 6 зон, до 20 символів | 45 зон, до 20 символів | 67 зон, до 40 символів | 8 зон, до 17 символів |
| Дисплей | - | LED | Цифровий LSD з годинником | - | - |
| Зовнішня індикація стану охорони | - | - | + | Світлодіод | Світлодіод |
| SMS оповіщення про відкл. 220 V. | - | + | + | + | + |
| SMS оповіщення про баланс картки | - | - | - | + | + |
| SMS оповіщення про розряд батарей датчиків | - | - | + | + | + |
| SMS оповіщення про втрату зв'язку з датчиками | - | - | + | + | + |
| SMS оповіщення про розряд АКБ | - | + | + | + | + |
| Час роботи від АКБ | До 8 годин | До 8 годин | До 6 годин | До 3-х діб | До 10 год |
| Підключення мікрофона | - | - | + | - | + |
| Двосторонній зв'язок (Intercom) | + | + | + | - | - |
| Тривожна кнопка | + | + | + | + | + |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.